เซินเจิ้น EcoRider หุ่นยนต์เทคโนโลยี จำกัด
| สถานที่กำเนิด: | จีนแผ่นดินใหญ่ |
| ชื่อแบรนด์: | Ecorider |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,RoHS,UL |
| หมายเลขรุ่น: | E6-7 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | US$890 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 3000 ชิ้นต่อเดือน |
| น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักสุทธิ: | 22kg / 27kg | มิติ: | 135 * 57 * 87 ซม. (L / * W * H) |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์ ความเร็วในการล่องเรือ: | 30 กม. จำกัด ความเร็ว 20 กม | แม็กซ์ ไมล์สะสม (หลังจากชาร์จเต็ม): | 30-35 กม |
| Front Tyre: | ล้อลวดเหล็ก 14 * 1.75 | ยางด้านหลัง: | ล้อทั้งหมด 14 * 2.125 |
| แบตเตอรี่: | ลิเธียม 48V 7.2Ah | มอเตอร์ไฟฟ้า: | มอเตอร์เกียร์ไร้เสียวแบบ 48V 250W |
| ประเภทเบรค: | เบรคแผ่นดิสก์ด้านหน้าและด้านหลัง | เวลาชาร์จ: | 4-5 ชม |
| แสงสูง: | electric bikes for adults,two wheel electric bike |
||
ออกแบบใหม่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพับได้
สามล้อ 48V 250W พับจักรยานไฟฟ้า
| แบตเตอรี่ | Samsung / LG Lithium 48V 7.2Ah |
| เครื่องยนต์ | Brushless 250 วัตต์ |
| แม็กซ์ ไมล์สะสม (หลังจากชาร์จเต็ม) | 60-70KM |
| ยางหน้า | ล้อลวดเหล็ก 14 * 1.75 |
| ยางด้านหลัง | ล้อทั้งหมด 14 * 2.125 |
| แม็กซ์ ความเร็วในการล่องเรือ | 30 กม. จำกัด ความเร็ว 20 กม |
| แรงดันไฟฟ้า | 110 V-240 V, 50 / 60Hz |
| ประเภทเบรค | เบรคแผ่นดิสก์ด้านหน้าและด้านหลัง |
| เวลาชาร์จ | 4-5 ชั่วโมง |
| ขนาดพับได้ | 106 * 57 * 38 ซม |
| มิติ | 135 * 57 * 87 ซม. (L / * W * H) |
| น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักสุทธิ | 22kg / 27kg |
รายละเอียดของภาพ:





การส่งสินค้า:
คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต: 155 ชิ้น
กล่องเก็บของ 40 ฟุต: 310 ชิ้น
คำสั่งซื้อตัวอย่าง: ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันการชำระเงิน
คำสั่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์: หนึ่งสัปดาห์
ทางอากาศทางทะเลหรือทางด่วนเราจะจัดส่งตามคำขอของคุณขอขอบคุณ!