เซินเจิ้น EcoRider หุ่นยนต์เทคโนโลยี จำกัด
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Ecorider |
| ได้รับการรับรอง: | EEC CE RoHS FCC |
| หมายเลขรุ่น: | E5 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | ตลอด 24 ชั่วโมง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 3000 ชิ้นต่อเดือน |
| ประเภทเบรค:: | เบรคแผ่นไฮดรอลิกด้านหน้า / ด้านหลัง | ขอบเขตต่อการเรียกเก็บเงิน:: | 60 กม. หรือ 40 ไมล์ |
|---|---|---|---|
| Max Climb Capability:: | 20 องศา | แบตเตอรี่:: | 60V / 12Ah |
| ขนาดยางรถ:: | 18" * 9.5inch | ความเร็วสูงสุด:: | 50 กม. / ชม |
| แสงสูง: | electric 2 wheel scooter,two wheeled electric scooters |
||
| ลักษณะ | สกูตเตอร์ไฟฟ้า 18 นิ้วที่มีด้ามจับ |
| สี | ขาว, ดำ, แดง, น้ำเงิน, แอปเปิ้ลกรีน, อื่น ๆ |
| ขนาดยางรถ | 18 นิ้ว |
| ขนาด (L * W H *) | 820mm * 450mm * 110mm |
| ขนาดบรรจุ | 88mm * 650mm * 720mm |
| Pedel Hight จากพื้นดิน | 100mm |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 2000W |
| ความเร็วสูงสุด | 20km / ชั่วโมง |
| การป้องกันการ จำกัด ความเร็ว | > 20km / ชั่วโมง |
| การป้องกันแบตเตอรี่ต่ำ | <15% ความจุแบตเตอรี่ |
| พิสัย | 60km |
| Gradient สูงสุด | 15 ° |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-ion 60 V / 12Ah |
| ชาร์จ | AC110-220V 50-60Hz |
| เวลาในการชาร์จ | 4-5 ชั่วโมง |
| น้ำหนักสุทธิ | 65kgs |
| น้ำหนักรวม | 120kgs |
| กำลังโหลด | 200kgs |
| โหลดตู้คอนเทนเนอร์ | ภาชนะขนาด 40pcs / 20FT ภาชนะขนาด 120pcs / 40 ฟุต |
| รายชื่อบรรจุภัณฑ์ (Standarf kits / parts) | |||
| จัดการ | 1 ชิ้น | คู่มือการใช้ | 1 ชิ้น |
| คีย์ / รีโมท | 2 ชิ้น | แผ่นบังโคลนรถ | 2 ชิ้น |
| ยาง | 2 ชิ้น | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 1 ชิ้น |
Tags : หน้าสไตล์ฮาร์เลย์และแผ่นดิสก์ไฟฟ้าด้านหลัง 2 ล้อ Citycoco Scooter