เซินเจิ้น EcoRider หุ่นยนต์เทคโนโลยี จำกัด
| สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Ecorider |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | ES9 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pairs |
|---|---|
| ราคา: | negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-10day |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 3000pcs ต่อเดือน |
| ช่วงสูงสุด: | 10km | น้ำหนักสุทธิ: | 3.3kg * 2 |
|---|---|---|---|
| ขนาดความยาว: | 227 * * * * * * * * width155 height113MM | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | 0Celsius-40Celsius |
| Max weigmi มีความสามารถ: | 130 กิโลกรัม | เวลาในการชาร์จ: | 500 ครั้ง |
| ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์ไร้เซนติเมตร 90 มม. ขนาด 250 วัตต์ | ความเร็วสูงสุด: | 12km / H |
| แสงสูง: | skateboard with one wheel,one wheeled electric skateboard |
||
ออกแบบใหม่หนึ่งล้อ Hovershoes ใน Electric Scooter Hover สเก็ตบอร์ด
บริการของเรา:
1. การผลิต OEM ต้อนรับ: ผลิตภัณฑ์แพคเกจ ...
2. ตัวอย่างคำสั่งซื้อ
3. เราจะตอบคำถามของคุณสำหรับคำถามของคุณใน 24 ชั่วโมง
4. หลังจากส่งแล้วเราจะติดตามผลิตภัณฑ์สำหรับคุณทุกๆสองวันจนกว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณได้สินค้าทดสอบแล้วและให้ข้อเสนอแนะหากคุณพบปัญหาบนสกูตเตอร์โปรดติดต่อเราเราจะเสนอทางแก้ไขให้กับคุณโดยเร็วที่สุด
1 hovershoes เป็นก้าวไปข้างหน้าในแนวคิดของการขนส่ง; มันรวมความสนุกสนานของสเก็ตบอร์ดกับการปฏิบัติจริงของสกูตเตอร์ไฟฟ้าสมดุลตนเองกับสมดุลอัตโนมัติ
2. การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถอยหลังเปิดและหยุดการทำงานจะถูกควบคุมโดยการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและสมดุลบน footboards ใช้งานง่ายสะดวกในการควบคุมและสนุกสนานอย่างไม่น่าเชื่อ
ยอดคงเหลือสกู๊ตเตอร์เป็นวิธีการขนส่งที่มี footboard เดียวที่ใช้เทคโนโลยีการถ่วงดุล
Hovershoes | NW | 3.6 กิโลกรัมสำหรับแต่ละชิ้น |
| พิสัย | 12 กม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-40 ℃ | |
| Maximal Gradient ที่อนุญาต | 10 º | |
| โหลดสูงสุด | 130 กก | |
แบตเตอรี่ | ความจุ | 2.0AH 72W สำหรับแต่ละรุ่น |
| ชนิด | 18650 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | |
| เวลาในการชาร์จ | 2-3hours | |
| การชาร์จไฟ Tmes | 500 ครั้ง | |
เครื่องยนต์ | ชนิด | DC brushless |
| ความเร็วสูงสุด | 15 กม. / ชม | |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม | |
| กำลังไฟสูงสุด | 250 W | |
ตัวควบคุม | วิธีการควบคุม | คลื่นไร้ไซน์ไร้แปรง |
| เบา | LED | |
| ออด | ให้สอดคล้องกันตามสภาพการทำงาน | |
โหมดการติดต่อสื่อสาร | การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านซ้ายและด้านขวา | 2.4G duplex |
| การสลับข้อมูล APP | บลูทู ธ | |
| เครื่องเล่นเสียง | บลูทู ธ | |
ชาร์จ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้าและความถี่ | AC 50-60HZ 110-240V |
| ตัวเชื่อมต่ออินพุต | แลกเปลี่ยนกัน | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-60 ℃ | |
| แรงดันขาออก | DC 42.1 | |
| กระแสไฟขาออก | Vector 0.75-1.5 Ampere | |
| เอาต์พุตขาออก | 5.5-2.5 ปลั๊ก DC * 2 |


